Firma (pun naziv)
Elmod Inženjering DOO Beograd Čukarica
Firma (skraćeni naziv)
Elmod Inženjering DOO
Ime i prezime ovlašćenog lica
Nikola Jovićević
Podaci o sedištu odnosno prebivalištu
Lazarevački drum 12C
Opština
Čukarica
Mesto
11030 Beograd
PIB
107540105
Matični broj
20822864
Obveznik PDV
Da
Broj mob telefona
060/13 42 333 060/44 55 118
Broj tel/faksa
+381 11 40 94 272
Šifra delatnosti poslovnog partnera
7112
Naziv banke/Broj tekućeg računa
Banca Intesa
RBA banka ad Novi Sad
EUROBANK DIREKTNA
160-370678-50
330-4018411-16
250-1440002265770-43
POSLOVNA DOKUMENTACIJA
Kontaktirajte nas
Ukoliko imate bilo kakva pitanja vezana za ELMOD, način rada ili na koji način možemo da sarađujemo, molimo vas kontaktirajte na s direktno prekonaše kratke kontakt forme i dobićete odgovor u najkraćem mogućem roku.
TEHNIČKA OPREMLJENOST
U ovoj sekciji našeg website možete videti sa čime raspolažemo i šta nam to, pored visokoobučenih kadrova, omogućava uspešno i kvalitetno izvođenje radova na elektroenergetskim objektima.
Sva vozila su prošla zakonom propisane tehničke preglede, a oprema i instrumenti poseduju važeća uverenja o etaloniranju (ateste).
Od samog osnivanja beležimo stalni rast i proširenje sopstvenih tehničkih kapaciteta. Zahvaljujući planskom i dugoročnom ulaganju u tehničku opremljenost preduzeća, ELMOD inženjering u svakom momentu ima na raspolaganju dovoljnu količinu sopstevne mehanizacije, opreme, instrumenata i alata što nam omogućava da odgovorimo i na najkompleksnije projektne zahteve.
1. | Uređaj za ispitivanje dielektrične čvrstoće ulja |
2. | Uređaj za ispitivanje električne otpornosti izolacije – 2 kom. |
3. | Uređaj za merenje električne otpornosti uzemljenja – 2 kom. |
4. | VF instrument za merenje uzemljenja |
5. | Uređaj za merenje pada napona |
6. | Trofazni ispitni kofer za ispitivanje zaštitnih uređaja i mernih transformatora |
7. | Uređaj za merenje vremena uklopa/isklopa prekidača |
8. | Uređaj za ispitivanje SN/VN prekidača ISA |
9. | Uređaja za merenje otpora namotaja energetskog transformatora |
10. | Jednopolni indikator visokog napona – 2 kom |
1. | Postrojenje za filtriranje, degazaciju i dehidraciju transformatorskog ulja |
2. | Uređaj za punjenje prekidača SF6 gasom |
3. | Uređaj za detekciju prisustva gasa |
4. | Uređaj za pražnjenje akumulatorskih baterija |
5. | Termovizijska kamera za merenje temperature |
6. | Hidraulična vučna mašina, 3,5 t |
7. | Hidraulična vučno-kočiona mašina 2,5 t |
8. | Kompletna oprema za elektromontažne radove na DV do 110 kV |
9. | Komplet za uzemljenje razvodnih postrojenja do 110 kV |
1. | Mobilana hidraulična radna platform, ZASTAVA TURBO ZETA 85.14, (max. 12 m, 160 kg) |
2. | Teretno vozilo NISSAN CABSTAR 35.11, kamionska podizna platforma, (max. 19 m, 230 kg) |
3. | Teretno vozilo FAP 2021 RB/38, nosivost 8140 kg, sa dizalicom (max.11 m) |
4. | Teretno vozilo IVECO EUROTRAKKER, nosivost 10615 kg, sa dizalicom(max. 16 m) |
5. | Teretno vozilo MERCEDES BENZ sprinter 211 CDI, nosivost 905 kg |
6. | Teretno vozilo FIAT PANDA 1.2 FUR, nosivost 430 kg |
7. | Teretno vozilo RENAULT KANGOO 1.5 DCI, nosivost 701 kg |
8. | Teretno vozilo VW TRANSPORTER, nosivost 923 kg |
9. | Terensko vozilo VAZ LADA NIVA 4X4 1.7 I |
10. | Terensko vozilo VAZ LADA 1,7 NIVA I 4X4, |
11. | Terensko vozilo VAZ LADA NIVA 4X4 1.7 I, |
12. | Terensko vozilo DACIA DUSTER COMFORT 1.5 BLUE dCi 115 4×4 N1,nosivost 475 kg |
13. | Terensko vozilo DACIA DUSTER LAUREATE 1.5 DCI 110 4WD |
14. | Teretno vozilo NISSAN NAVARA 2.5 DCI XE 4WD, nosivost 720 kg |
15. | ELEKTRO VILJUŠKAR CLARK GEX30, nosivost 3000 kg |
16. | Priključno vozilo LIDER N/A, nosivost 574 kg |
-
Lazarevački drum 12C, Beograd, Srbija
-
011/40 94 272
-
-
Kapetana Miodraga Miletića 2, Beograd, Srbija
-
011/40 94 272
-
-
Južni Bulevar 144/209, Beograd, Srbija
-
011/40 94 272
-